序号 | 专业名称 | 合 计 | 面向高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区 |
合 计 | 3300 | 1105 | 2070 | 80 | 45 | |
1 | 应用化工技术 | 35 | 10 | 25 | ||
2 | 化工自动化技术 | 35 | 10 | 25 | ||
3 | 食品检验检测技术 | 80 | 30 | 50 | ||
4 | 电子商务 | 130 | 30 | 100 | ||
5 | 市场营销 | 50 | 20 | 30 | ||
6 | 大数据与会计 | 145 | 45 | 100 | ||
7 | 现代物流管理 | 50 | 10 | 40 | ||
8 | 大数据与财务管理 | 50 | 20 | 30 | ||
9 | 护理 | 360 | 100 | 260 | ||
10 | 助产 | 35 | 10 | 25 | ||
11 | 药膳与食疗 | 35 | 15 | 20 | ||
12 | 医学影像技术 | 40 | 20 | 20 | ||
13 | 口腔医学技术 | 50 | 30 | 20 | ||
14 | 康复治疗技术 | 35 | 10 | 25 | ||
15 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 20 | 30 | ||
16 | 学前教育 | 180 | 50 | 130 | ||
17 | 服装设计与工艺 | 60 | 10 | 50 | ||
18 | 美术教育(艺术) | 30 | 10 | 20 | ||
19 | 视觉传达设计(艺术) | 30 | 10 | 20 | ||
20 | 人物形象设计(艺术) | 35 | 15 | 20 | ||
21 | 室内艺术设计(艺术) | 40 | 15 | 25 | ||
22 | 服装与服饰设计(艺术) | 45 | 15 | 30 | ||
23 | 数字媒体艺术设计(艺术) | 30 | 10 | 20 | ||
24 | 数控技术 | 40 | 15 | 25 | ||
25 | 机电一体化技术 | 155 | 35 | 65 | 40 | 15 |
26 | 新能源汽车技术 | 75 | 35 | 40 | ||
27 | 电气自动化技术 | 50 | 20 | 30 | ||
28 | 工业机器人技术 | 50 | 20 | 30 | ||
29 | 机械制造及自动化 | 45 | 20 | 25 | ||
30 | 汽车检测与维修技术 | 75 | 30 | 45 | ||
31 | 工程造价 | 90 | 40 | 50 | ||
32 | 建筑工程技术 | 140 | 35 | 50 | 40 | 15 |
33 | 建设工程监理 | 35 | 15 | 20 | ||
34 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 20 | 25 | ||
35 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | 20 | 20 | ||
36 | 小学教育 | 100 | 80 | 20 | ||
37 | 旅游管理 | 90 | 20 | 70 | ||
38 | 播音与主持(艺术) | 45 | 10 | 35 | ||
39 | 高速铁路客运服务 | 95 | 30 | 65 | ||
40 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 10 | 40 | ||
41 | 研学旅行管理与服务 | 45 | 15 | 30 | ||
42 | 软件技术 | 50 | 25 | 25 | ||
43 | 数字媒体技术 | 70 | 25 | 45 | ||
44 | 计算机应用技术 | 145 | 30 | 100 | 15 | |
45 | 计算机网络技术 | 110 | 30 | 80 | ||
46 | 信息安全技术应用 | 30 | 10 | 20 |
备注:最终招生专业及计划以188体育平台:教育厅下达为准
咨询电话:0561-3113072、3113073
扫一扫在手机打开当前页