188体育平台就卧具、五金、办公用品等报废处置项目进行招标,欢迎符合资质的投标人前来投标。
一、项目内容:卧具、五金、办公用品等报废处置
卧具
序号  | 品名  | 数量  | 单位  | 
1  | 盖被胎  | 1244  | 条  | 
2  | 垫被胎  | 598  | 条  | 
3  | 三件套  | 885  | 套  | 
4  | 垫被罩  | 590  | 条  | 
5  | 蚊帐  | 640  | 顶  | 
6  | 蒲草席  | 600  | 条  | 
7  | 枕芯  | 30  | 个  | 
8  | 不锈钢餐杯  | 560  | 个  | 
9  | 不锈钢口杯  | 85  | 个  | 
10  | 小勺子  | 500  | 把  | 
11  | 不锈钢盆  | 568  | 个  | 
12  | 塑料盆  | 762  | 个  | 
13  | 暖瓶  | 924  | 个  | 
14  | 迷彩卧具包皮  | 500  | 个  | 
15  | 卧具包成品(内含如下)  | 18  | 包  | 
垫被胎  | 1  | 条  | |
三件套  | 2  | 套  | |
垫被罩  | 1  | 条  | |
蚊帐  | 1  | 顶  | |
枕芯  | 1  | 个  | |
大餐杯  | 1  | 个  | |
小口杯  | 1  | 个  | |
小勺子  | 1  | 把  | |
不锈钢盆  | 1  | 个  | |
塑料盆  | 1  | 个  | |
迷彩卧具包皮  | 1  | 个  | |
16  | 卧具包成品(内含如下)  | 10  | 包  | 
垫被胎  | 1  | 条  | |
三件套  | 2  | 套  | |
垫被罩  | 1  | 条  | |
蚊帐  | 1  | 顶  | |
枕芯  | 1  | 个  | |
大餐杯  | 1  | 个  | |
小口杯  | 1  | 个  | |
小勺子  | 1  | 把  | |
不锈钢盆  | 1  | 个  | |
塑料盆  | 1  | 个  | |
盖被胎  | 1  | 个  | |
迷彩卧具包皮  | 1  | 个  | 
五金
序号  | 名称  | 单位  | 数量  | 
1  | 启动器  | 个  | 75  | 
2  | 铆钉  | 盒  | 2  | 
3  | 螺丝钉(70个/盒)  | 盒  | 1  | 
4  | 合页(1.8cm)  | 盒  | 22  | 
5  | 钻头  | 个  | 10  | 
6  | 膨胀螺丝(7.5cm)  | 个  | 88  | 
7  | 水磨玻璃(10cm)  | 个  | 11  | 
8  | 弯头水龙头  | 个  | 1  | 
9  | 打铃仪  | 个  | 1  | 
10  | 吊扇钩  | 个  | 19  | 
11  | 吊挂钩  | 个  | 1  | 
12  | 插头插座  | 个  | 25  | 
13  | 老式开关  | 个  | 10  | 
14  | 电子镇流器  | 个  | 22  | 
15  | 节能灯泡(26w)  | 个  | 7  | 
16  | 塑料钢钉电线卡(100个/盒)  | 盒  | 30  | 
17  | 吊扇(扇叶长60cm)  | 套  | 1  | 
18  | 荧光灯电子镇流器  | 盒  | 25  | 
19  | 电缆线(细)3*10/1*6  | 米  | 4  | 
20  | 电缆线(细)BVR50  | 米  | 10  | 
21  | 挑衣杆  | 根  | 100  | 
22  | PVC直接50  | 2  | 个  | 
23  | 弯变25变20  | 14  | 个  | 
24  | 直变25变20  | 36  | 个  | 
25  | PPR直接25  | 1  | 个  | 
26  | PPR三通20  | 6  | 个  | 
27  | 自动落水箱  | 2  | 个  | 
28  | 螺丝(袋)  | 9  | 袋  | 
29  | 皮手套  | 10  | 个  | 
30  | PPR剪刀  | 1  | 把  | 
31  | Φ16线卡  | 2  | 盒  | 
32  | 白水泥(50KG)  | 1  | 袋  | 
33  | PVC胶(500G)  | 30  | 瓶  | 
34  | 燕尾丝  | 4  | 袋  | 
35  | 白乳胶(10斤)  | 1  | 桶  | 
36  | 白乳胶  | 1  | 桶  | 
37  | 奶油漆  | 2  | 桶  | 
38  | 挂衣杆堵头Φ16  | 50  | 个  | 
39  | 油漆(奶油色)  | 2  | 桶  | 
40  | 填充发泡剂  | 33  | 瓶  | 
41  | 云石胶  | 12  | 桶  | 
42  | 固化剂  | 19  | 盒  | 
43  | 20mm管卡  | 1  | 包  | 
44  | 松香水  | 10  | 瓶  | 
45  | 钢锯条  | 2  | 盒  | 
办公用品
序号  | 名称  | 单位  | 数量  | 
1  | 中号信纸19cm*13cm*60张  | 本  | 1390  | 
2  | 大号格子信纸26.5cm*19cm*100张  | 本  | 4050  | 
3  | 小号信纸15cm*10.7cm*100张  | 本  | 264  | 
4  | 小刀  | 个  | 139  | 
5  | A3复印纸  | 箱  | 3.5  | 
6  | 剪刀  | 个  | 7  | 
7  | 钢笔  | 个  | 36  | 
8  | 图钉  | 盒  | 46  | 
9  | 小记事本12cm*7.3cm  | 本  | 36  | 
10  | 蓝色文件夹  | 个  | 9  | 
11  | 大头钉  | 盒  | 2  | 
12  | 起钉器  | 个  | 6  | 
13  | 回形针  | 盒  | 110  | 
14  | 塑料尺30cm  | 个  | 23  | 
15  | 印尼  | 盒  | 1  | 
16  | 粉笔  | 箱  | 6.5  | 
17  | 16K复印纸  | 包  | 7  | 
18  | 大信封34.9cm*23.3cm  | 个  | 807  | 
19  | 小信封25.1cm*12.4cm  | 个  | 8  | 
20  | 红色塑料桶 高36cm  | 个  | 43  | 
21  | 脱脂纱布口罩10个/包  | 包  | 19  | 
22  | 备课本26.8cm*19cm  | 本  | 324  | 
23  | 套袖200个/箱  | 箱  | 1  | 
24  | 套袖250个/袋  | 袋  | 1  | 
25  | 扫把杆  | 个  | 126  | 
26  | 扫把头  | 个  | 500  | 
27  | 蝶盖贴花快餐杯  | 个  | 412  | 
28  | 拖把  | 个  | 344  | 
29  | 立白肥皂  | 块  | 20  | 
30  | 汰渍洗衣粉3kg/袋  | 袋  | 11  | 
31  | 黑板擦  | 个  | 31  | 
32  | 文件夹  | 个  | 16  | 
33  | 水笔  | 支  | 120  | 
34  | 复印纸A4  | 包  | 4  | 
35  | 南孚电池7号  | 个  | 28  | 
36  | 长尾夹25mm  | 盒  | 2  | 
37  | 长尾夹41mm  | 盒  | 2  | 
38  | 铁皮簸箕  | 个  | 80  | 
39  | 扫把  | 把  | 60  | 
40  | 塑料簸箕  | 个  | 20  | 
二、投标人资质:要求投标人具有有效的营业执照,营业执照的经营范围中必须包括再生资源回收利用项目。
三、项目控制价:39481元。
四、招标方式及评标:
报价采用现场报价的方式进行,投标人(单位)根据招标单位的现场介绍、要求进行现场报价。报价最高者为中标人;如报价最高者多人相同,则采用现场抽签的方式确定中标人。
五、投标报名时间及方式:即日起至开标时间止,投标单位自行至淮北职业技术学院招标办(淮北市烈山区职教园区元培路1号图书信息大楼1201室)报名领取招标文件,也可以电话报名领取招标文件。
六、开标时间:2024年9月25日10时00分(北京时间)(一切事项以招标文件为准)
七、开标地点:淮北职业技术学院招标办(淮北市烈山区职教园区元培路1号图书信息大楼1201室)
八、备注:本招标公告与招标文件不一致的,以招标文件为准。
所附清单数量均以实地查验为准。
九、联系方式
电 话:0561—3111251 18098790225
联 系 人: 赵老师
扫一扫在手机打开当前页